Leistungen Halbprivat und Privat
Leistungen Halbprivat und Privat
Leistungen und Ermässigungen für Versicherungsklassen «Halbprivat» (HP) und «Privat» (P)
REHA LEISTUNGEN | HP | P |
Ärztliche und therapeutische Betreuung | ||
Auf Wunsch Mitbetreuung durch Leitenden Arzt, Teamleitung Therapien/Pflege | X | |
Auf Wunsch Mitbetreuung durch Chefarzt, Leitung Therapie/Pflege | X | |
Zusatztherapien aus dem Bereich Entspannung und Wellness auf Wunsch | ||
1 x pro Woche | X | |
2 x pro Woche | X | |
Wundbehandlung | ||
Durch zertifizierte Wundmanagerin, bei Bedarf in Begleitung des Arztes | X | X |
Seelsorge | ||
Steht bei Bedarf zur Verfügung | X | X |
Sozialberatung | ||
Gruppenedukation | X | X |
Einzelberatung bei Indikation oder auf Wunsch | X | X |
Kostform- und Diätberatung durch den Küchenchef oder Diätkoch | ||
Gruppenedukation | X | X |
Einzelberatung bei Indikation oder auf Wunsch | X | X |
Ernährungsberatung | ||
Gruppenedukation | X | X |
Einzelberatung bei Indikation oder auf Wunsch | X | X |
ZIMMER | HP | P |
Einzelzimmer | ||
Einzelzimmer HP | X | |
Einzelzimmer P | X | |
Begleitperson im selben Zimmer | ||
Ermässigung CHF 20 | X | |
Ermässigung CHF 40 | X | |
Haustierzimmer (Einzelzimmer) | ||
Ermässigung auf Zimmerkosten für Haustiere 50% | X | |
Ermässigung auf Zimmerkosten für Haustiere 100% | X | |
Körperpflege | ||
Wellnesskorb mit Körperpflegeprodukten | X | X |
PARKPLÄTZE | HP | P |
Aussenparkplätze | ||
Besucherparkplätze kostenlos | X | X |
Patientenparkplätze | ||
Patientenparkplätze kostenlos im Parkhaus Twing | X | X |
Fahrdienst nach Hause | ||
Ermässigung 50% | X | |
Ermässigung 100% | X | |
FREIZEITANGEBOTE | HP | P |
Lese- und Spielecke | ||
Zur freien Verfügung | X | X |
Therapieküche im 6. OG | ||
Nutzung 2 x pro Woche zu definierten Zeiten | X | |
Freie Nutzung zu definierten Zeiten | X | |
Atelier | ||
Nutzung 2 x pro Woche ausserhalb Therapiezeiten | X | |
Freie Nutzung ausserhalb Therapiezeiten | X | |
Therapiebad | ||
Zur freien Verfügung zu Zeiten mit Badeaufsicht | X | X |
Fitnessraum | ||
Zur freien Verfügung ausserhalb Therapiezeiten | X | X |
Entspannungsbad | ||
Nutzung 2 x pro Woche zu definierten Zeiten | X | |
Freie Nutzung zu definierten Zeiten | X | |
Musik | ||
Flügel zur freien Nutzung zu definierten Zeiten | X | X |
Eigene Instrumente, Nutzung zu definierten Zeiten | X | X |
Schneeschuhe | ||
Stehen bei Bedarf zur Verfügung | X | X |
GASTRONOMIE | HP | P |
Essräume | ||
Veranda HP-Bereich | X | |
Veranda P-Bereich | X | |
Frühstück | ||
Reichhaltiges Buffet | X | X |
Mittagessen | ||
4-Gang-Menü inklusiv Salatbuffet, Tischservice | X | X |
Zusätzliche Menüauswahl HP | X | |
Zusätzliche Menüauswahl P
|
X | |
Abendessen | ||
2-Gang-Menü, Tischservice | X | X |
Zusätzliche Menüauswahl HP | X | |
Zusätzliche Menüauswahl P | X | |
Tee und Kaffee kostenlos | ||
Zu jeder Mahlzeit | X | X |
Zwischen den Mahlzeiten | X | |
Früchte | ||
Früchtekorb im Zimmer HP (täglich) | X | |
Früchtekorb im Zimmer P (täglich) | X | |
Getränke im Zimmer kostenlos | ||
Getränkeauswahl HP (täglich) | X | |
Getränkeauswahl P (täglich) | X | |
Essen im Zimmer | ||
Zimmerservice auf Wunsch | X | X |
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN | HP | P |
Haartrockner | ||
Im Zimmer | X | X |
Tresor kostenlos | ||
Tresor klein im Zimmer / Tresor gross bei der Rezeption | X | X |
Bademantel | ||
Im Zimmer, ohne Depot | X | X |
Postverteilung | ||
Auf Zimmer, wenn gewünscht | X | X |
Wäscheservice Privatwäsche | ||
Ermässigung 50% | X | |
Ermässigung 100% | X | |
Waschküche für Patientinnen und Patienten | ||
Kostenlose Nutzung | X | X |
Coiffeur | ||
Einmaliger Gutschein CHF 25.- | X | |
Einmaleiger Gutschein CHF 50.- | X | |
Fusspflege und Podologie | ||
Einmaliger Gutschein CHF 25.- | X | |
Einmaliger Gutschein CHF 50.- | X | |
Guest Relation | ||
Kontaktaufnahme vor dem Eintritt | X | X |
Persönliche Begrüssung durch Guest Relation | X | X |
Wöchentlicher Besuch durch Guest Relation | X | |
Zweiwöchentlicher Besuch durch Guest Relation | X | |
MEDIEN | HP | P |
TV kostenlos | ||
TV-Gerät im Zimmer | X | X |
Internet kostenlos | ||
WLAN in definierten Zonen | X | X |
Laptop, Benutzung kostenlos | ||
½ Tag | X | |
1 Tag | X | |
Telefonieren kostenlos (Ausgenommen sind kostenpflichtige Mehrwertdienstnummern) | ||
Schweiz | X | X |
Europa | X | X |
International | X | |
VERANSTALTUNGEN | HP | P |
Gemeinsame Filmabende 1 x wöchentlich | X | X |
Lesungen und musikalische Darbietungen gemäss Programm | X | X |
Reha-Infoveranstaltung | X | X |
Saisonale Anlässe und Feiern gemäss Programm | X | X |